风管温湿度数字式变送器支持电压、 电流、 阻值或RS485输出, 采用原装进口高精度数字式温湿度传感器或采用高精度热电阻温度传感器组成,通过高性能单片机的信号处理, 整机性能更优越,长期稳定性更出色。
广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、博物馆和宾馆的气候站以及医药行业等。此传感器利用单芯片温湿度复合传感模块,充分保证了稳定性及抗干扰性。
用途
· 应用于暖通空调、机房、动力、农业、气象、生物制药环境监测
· 应用于机场,地铁站,博物馆,酒店,体育馆等
特点
· 用于通风及空气调节系统,可实时监测和调节温湿度变化
· 数字化信号输出,高抗干扰性和高稳定性
· 先进的端子在底盒上的结构,保护接线时线路板不受可能的损坏
· 湿度和温度可选0~10V或4~20mA线性输出
温度传感器 | 热电阻/数字式传感器 |
湿度传感器 | 数字式传感器 |
量 程 | 温度 0~50℃ (可定制) 湿度 0~100%RH |
输出形式 | 0-10V,4-20mA(二线或三线),RS485 |
电 源 | 18~24VAC/16~35VDC(三线制) 16~24VDC(二线制) |
储存温度 | -10~55℃ |
工作环境 | 温度 -20~80℃ 湿度 0-95%RH(非冷凝) |
湿度精度 | ≤±3%(10-90%RH)@0~65℃ |
温度精度 | ≤±0.4℃@0~65℃ |
显 示 | 可选LCD数字显示 |
探头长度 | 塑管210MM |
输出负载 | ≤500Ω(电流型),≥2KΩ(电压型) |
接 线 | 二线或三线连接 |
外壳材料 | 阻燃,PC |
防护等级 | IP65 |
重 量 | 213.2g |
产品型号 | HJATH. | 产品选型代码 | |||||
产品类型 | K | 风管温湿度数字式变送器 | |||||
输出信号 | V A A1 RS | 0-10V(三线制) 4-20mA(二线制) 4-20mA(三线制) RS485(二线制) | |||||
温度范围 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R | 无温度输出 0-50℃(默认) 0-100℃ -40-60℃ PT1000:±0.2℃@25℃ PT1000:±0.3℃@25℃ PT100:±0.2℃@25℃ NTC10K:±0.3℃@25℃ NTC20K:±0.3℃@25℃ 其它:自定义 | |||||
液晶显示 | 0 1 | 无显示 LCD显示 | |||||
壳料 | D X | D 型 X 型 | |||||
选型举例 | HJATH.K.V.2.0.D | ||||||
